등급 | 월한도액 | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
일반(15%) | 감경,의료(9%) | 감경(6%) | ||
1등급 | 1,672,700 | 250,900 | 150,540 | 100,360 |
2등급 | 1,486,800 | 223,020 | 133,810 | 89,200 |
3등급 | 1,350,800 | 202,620 | 121,570 | 81,040 |
4등급 | 1,244,900 | 186,730 | 112,040 | 74,690 |
5등급 | 1,068,500 | 160,270 | 96,160 | 64,110 |
인지지원등급 | 597,600 | 89,640 | 53,780 | 35,850 |
이용시간 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3시간 미만 | 29,560 | 27,370 | 25,260 | 24,110 | 22,960 | 22,960 | |
3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 36,950 | 34,210 | 31,580 | 30,140 | 28,700 | 28,700 | |
6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 49,530 | 45,880 | 42,350 | 40,910 | 39,450 | 39,450 | |
8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 61,600 | 57,070 | 52,690 | 51,250 | 49,790 | 49,790 | |
10시간 이상 ~ 13시간 이하 | 67,870 | 62,870 | 58,080 | 56,620 | 55,180 | 49,790 | |
13시간 초과 | 72,780 | 67,420 | 62,280 | 60,840 | 59,400 | 49,790 | |
비급여비용 | 식사 |
점심 : 2,000원 저녁 : 2,000원 |
|||||
간식비 | 1식 0 X 2식 | 1일/2식 |
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 (15%) |
급여(본인부담금) | 203,280 | 188,331 | 173,877 | 169,125 | 164,307 | 89,622 | |
비급여(식사/간식) | 88,000 | 48,000 | ||||||
총 부담금 | 291,280 | 276,331 | 261,877 | 257,125 | 252,307 | 137,622 | ||
감경,의료 (9%) |
급여(본인부담금) | 121,968 | 112,998 | 104,326 | 101,475 | 98,584 | 53,773 | |
비급여(식사/간식) | 88,000 | 48,000 | ||||||
총 부담금 | 209,968 | 200,998 | 192,326 | 189,475 | 186,584 | 101,773 | ||
감경 (6%) |
급여(본인부담금) | 81,312 | 75,332 | 69,550 | 67,650 | 65,722 | 35,848 | |
비급여(식사/간식) | 88,000 | 48,000 | ||||||
총 부담금 | 169,312 | 163,332 | 157,550 | 155,650 | 153,722 | 83,848 |